產品列表PRODUCTS LIST
| 品牌 | 環路 | 適用領域 | 石油,化工,冶金,電力,供水,熱力管網,油氣傳輸,車輛維修,其他 | 
|---|---|---|---|
| 適用介質 | 其他 | 指示表頭 | LED | 
| 壓力接口 | M20*1.5mm | 輸出信號 | 4-20mA,RS485,0-10VmA | 
| 防護等級 | 隔爆 | 防爆等級 | 其他 | 
| 材料晶體結構 | 其他 | 測量范圍 | 0-60MPaMPa | 
| 產地 | 國產 | 加工定制 | � | 
防爆數顯式壓力變送器
分為:普通型、加強抗干擾型、三重防雷型、數字智能型�
供電電壓�12~36VDC,標�24VD;9V電池供電/3.6V電池供電;
工作溫度:-30~+85�
輸出信號�4~20mA(二線制);0-10mA�0-20mA�4-20mA (三線�)
1~5VDC (三線制);0~5VDC(三線制),1-10v� 0~10VDC(三線制);RS485通訊等;
顯示方式:數碼管四位LED顯示;液晶五位LCD顯示�
零點穩定,線性好,變送放大輸出高。功耗小,價格低廉,經濟實用
防爆數顯式壓力變送器技術參數:
分類  | 外形參數  | 訂貨編號  | 輸出信號  | 
壓力變送器  | 2088殼體  | HL-YB601  | 4-20mA/0-10V/RS485 可帶顯示  | 
131殼體、棒狀不銹� 赫斯曼結構殼�  | HL-YB602  | ||
液位變送器  | 分體�4-20mA/0-10V/RS485  | HL-YW601  | 4-20mA/0-10V/RS485 可帶顯示  | 
一體式 4-20mA/0-10V/RS485  | HL-YW602  | 4-20mA/0-10V/RS485  | |
溫度變送器  | 鎧裝一體化  | HL-WBKZ  | 4-20mA/0-10V  | 
赫斯曼接頭一體式  | HL-WB602  | 4-20mA/0-10V/RS485 可帶顯示  | |
2088防爆殼體  | HL-WB601  | 4-20mA/0-10V/RS485 可帶顯示  | 



